EVENT NAME RESULTS DATE AGE GROUP SEX LOCATION
55m Ed Cox 8.4 2/13/2005 75-79 m Manley
55m Ed Cox 8.40 03/08/03 75-79 m Philadelphia
60m Ed Cox 9.41 03/29/03 75-79 m Boston
100m Ed Cox 14.83 07/26/03 75-79 m Springfield, MA
200m Robert Bruce 31.48 8/1/04 75-79 m Binghamton
300m Howard MacMillan 59.0 08/05/01 75-79 m Chili, NY
400m Howard MacMillan 1:23.14 09/12/01 75-79 m Springfield, MA
600m Russell More 2:46.1 03/15/97 75-79 m Manley
800m Nate White 3:19.3 12/30/94 75-79 m
1000y Charles Hackenheimer 4:11.8 03/24/85 75-79 m
1000m Nate White 4:25.4 01/22/95 75-79 m
1500m Charles Hackenheimer 6:20.5 02/27/83 75-79 m
1 mile Nate White 7:01.59 01/21/95 75-79 m
2000m Nate White 9:17.4 03/18/95 75-79 m
2000m Charles Hackenheimer 9:17.4 02/02/85 75-79 m
3km Charles Hackenheimer 13:18.9 08/01/82 75-79 m
2 miles Charles Hackenheimer 15:50 03/24/85 75-79 m
5km (r) Nate White 23:43 04/23/95 75-79 m
5km (t) Charles Hackenheimer 22:16.4 08/14/82 75-79 m
5 miles Charles Hackenheimer 37:02 09/22/82 75-79 m
10km (t) Charles Hackenheimer 46:10.8 08/13/82 75-79 m
10km (r) Charles Hackenheimer 45:43.2 06/26/82 75-79 m
15km (t) Russell More 1:26:40.1 02/21/97 75-79 m Manley
15km Charles Hackenheimer 1:12:29 05/23/82 75-79 m
10 miles Nate White 1:23:50 04/09/95 75-79 m Washington, DC
1/2 Marathon Howard Rubin 2:12.43 1/18/2004 75-79 m Naples, FL
25km Charles Hackenheimer 2:14:54.6 05/02/82 75-79 m
Marathon Joe Familo 6:50:46 00/15/00 75-79 m Toronto
50km Joe Familo 9:30:59 11/21/99 75-79 m Coventry, RI
1500m walk Howard MacMillan 11:35.0 08/05/01 75-79 m Chili, NY
3000m walk Roy Bragger 21:19.3 1/16/2005 75-79 m Manley
55m HH Ed Lukens 10.0 01/24/98 75-79 m Manley
55m HH Ed Lukens 10.0 03/15/97 75-79 m Manley
60m HH Ed Lukens 11.05 03/28/98 75-79 m Boston
80m HH Ed Lukens 15.33 fat 07/24/98 75-79 m Rochester
80m HH Ed Lukens 15.1 ht 08/02/97 75-79 m Albany
110m HH Ed Lukens 15.46 7/?/1997 75-79 m
Long Jump Ed Lukens 14-3 1/2 01/24/98 75-79 m Manley
High Jump Ed Lukens 1.3 m 08/01/99 75-79 m Gateshead
Triple Jump Ed Lukens 31-4 08/02/97 75-79 m Albany
Pole Vault Ed Lukens 7-2 1/2 08/06/99 75-79 m Gateshead, England
Shot Put Sid Zecher 26-1 1/2 08/04/97 75-79 m Albany
Discus Sid Zecher 103-8 1/2 06/20/98 75-79 m NYC
Discus (2kg) Ed Lukens 96-6 1/2 07/28/00 75-79 m Binghamton
Hammer Erwin Rice 66-10 1/4 07/25/97 75-79 m Syracuse
Indoor Pentathlon Ed Lukens 855 03/25/00 75-79 m Boston